Size Chart for Women's Homewear Set
| Size | Bust (cm) | Dress Length (cm) | Shoulder Width (cm) | Sleeve Length (cm) | Hips (cm) | Waist (cm) | Trouser Length (cm) | Suggested Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 106 | 61 | 55.4 | 13 | 104 | 66 | 34.3 | 45-70 |
| M | 111 | 62 | 58 | 13.5 | 109 | 70 | 35 | 50-57.5 |
| L | 118.6 | 63 | 60.5 | 14.3 | 117 | 76 | 35.7 | 57.5-67.5 |
| XL | 126.2 | 64 | 63.5 | 15.1 | 125 | 83 | 36.4 | 70-77.5 |
| 2XL | 133.8 | 65 | 66 | 15.9 | 133 | 90 | 37.1 | 77.5-85 |
Note: Measurements are manually taken, with a tolerance of 1-3 cm.






